BODY BASIC IMMUN Orales Pulver trägt bei zu
einer normalen Funktion des Immunsystems
einer normalen Zellteilung und Zellspezialisierung
einer normalen Eiweißsynthese
Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis (= 1 ML = 12 g) BODY BASIC IMMUN Orales Pulver enthalten:
Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis (= 1 ML = 12 g) | NRV* |
Vitamine: | ||
Beta Carotin | 9,6 mg | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 16 mg | 100 % |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 mg | 100 % |
Vitamin B6 (Pyridoxol) | 1,4 mg | 100 % |
Vitamin B7 (Biotin) | 50 mcg | 100 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 200 mcg | 100 % |
Vitamin B12 (Cobalamine) | 2,5 mcg | 100 % |
Vitamin C | 160 mg | 200 % |
Vitamin D3 (Calciferole) | 5 mcg | 100 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 24 mg | 200 % |
Vitamin K1 | 37,5 mcg | 50 % |
Vitamin K2 | 37,5 mcg | 50 % |
Mineralstoffe und basische Nährstoffe: | ||
Calcium | 120,55 mg | 15 % |
Kalium | 500 mg | 25 % |
Magnesium | 187,5 mg | 50 % |
Natrium | 21 mg | |
Spurenelemente: | ||
Chrom | 20 mcg | 50 % |
Eisen | 7 mg | 50 % |
Jod | 37,5 mcg | 25 % |
Kupfer | 0,25 mg | 25 % |
Mangan | 1 mg | 50 % |
Molybdän | 25 mcg | 50 % |
Selen | 27,5 mcg | 50 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren: | ||
Alpha-Liponsäure | 25 mg | |
Cholin | 35 mg | |
Citrus-Bioflavonoide | 50 mg | |
Coenzym Q10 | 15 mg | |
Holunderbeerenextrakt | 50 mg | |
davon Anthocyane | 5 mg | |
L-Carnitin | 50 mg | |
Reishipilzextrakt | 66,7 mg | |
davon ß-Glucane | 20 mg | |
Taurin | 50 mg |
*NRV (Nutrient Reference Value) = empfohlene tägliche Zufuhrmenge. Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen.
Einnahmeempfehlung:
Täglich einen gestrichenen Messlöffel (ca. 12 g) in Flüssigkeit lösen und trinken.
Besondere Hinweise:
Die gleichzeitige Einnahme von Antikoagulantien (Cumarin-Typ) nur unter Absprache mit dem behandelnden Arzt.